催缴学费告知函
2023-12-11 来源: 浏览次数:0
各位未缴费的同学及家长:
按时缴交学费是学生务必履行的义务,截止至目前为止,还有418名同学未缴2023学年学费。为了进一步加强收费管理,更好地保证我校今年学费等有关费用能够准时足额上缴,请各位未缴费的同学尽快缴清费用,加紧办理缴费手续。
现将同学缴费有关事项向您详尽说明如下:
一、按时缴纳学费是高校生务必履行的义务
依据国家教委国家计委财政部对于《高等学校收费管理暂行对策》(教财[1996]10号文)和教育部国家进展改革委财政部《对于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》(教财[2022]2号文的规定,“高等教育属于非义务教育阶段,学校依据国家有关规定,向同学收取学费”,高校的学费标准按属地化原则,由省级教育行政部门综合考虑实际成本、当地经济进展水平和居民经济承受本领等因素提出看法,报同级价格、财政部门审核,并经省级人民政府批准后执行。
二、恶意欠费及相关惩罚。
1. 有下列情形之一都属于恶意欠费:
(1)不符合缓交条件,申请被退回的;
(2)已获准缓交,但在缓交期限内既不申请国家助学贷款,又不通过其他方式缴费,缓交期限已到仍未能交清欠费,且未获延期的;
(3)学校认定的其它情形。
2. 依据《南昌工学院欠费学生暂行规定》(南工政发〔2023〕51号)第七条,无故欠费的,学校将视其情节,采取以下处理办法:
(1)不予注册,不得参加学校教育教学活动,不得使用学校教育教学资源,欠费学年不能取得学业成绩、实习实践成绩和学籍记录。
(2)在缓交期限内既不申请国家助学贷款、又没有通过其它方式缴清欠费的,除了按上述第一项处理外,还不得享受勤工助学、困难补助等一切帮困助学措施。
(3)毕业班学生无故欠费的,学校不出具任何学业成绩等证明或推荐材料;不办理离校手续;不办理毕业生档案和户籍转移手续;不予复印毕业证和学位证及查询证号。
请未缴费同学认真了解学校的有关规定,严格对待学校的规章制度,准时按规定缴纳学费,现将名单通报如下:
南昌工学院继续教育学院2023学年学费缴纳情况汇总表 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 入学年度 | 专业名称 | 学习层次 | 学费缴纳状态 |
1 | 2211010104 | 万平 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
2 | 2211010105 | 闵云虎 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
3 | 2211010106 | 胡志强 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
4 | 2211010107 | 杜仲凡 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
5 | 2211010108 | 阴启昌 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
6 | 2211010110 | 张旭兵 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
7 | 2211010114 | 付春龙 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
8 | 2211010115 | 徐江苏 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
9 | 2211010116 | 陈洋 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
10 | 2211010117 | 卢文凯 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
11 | 2211010136 | 熊雨 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
12 | 2211010137 | 黄佳庆 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
13 | 2211010138 | 余小龙 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
14 | 2211010140 | 许重雨 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
15 | 2211010141 | 周蒙恩 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未缴纳 |
16 | 2213030123 | 宋新丽 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
17 | 2213030131 | 熊艳平 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
18 | 2213030134 | 万红萍 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
19 | 2213030138 | 张慧 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
20 | 2213030140 | 汪秀枝 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
21 | 2213030143 | 王海波 | 男 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
22 | 2213030208 | 周娟 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
23 | 2213030209 | 文礼 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
24 | 2213030210 | 曾红平 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
25 | 2213030211 | 李洪梅 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
26 | 2213030217 | 王国兰 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
27 | 2213030218 | 张丽萍 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
28 | 2213030219 | 吴卉明 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
29 | 2213030220 | 柳福根 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
30 | 2213030222 | 毛敏 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
31 | 2213030223 | 陈芬 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
32 | 2213030229 | 王柳霞 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
33 | 2213030230 | 邹庆 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
34 | 2213030234 | 刘秀珍 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
35 | 2213030313 | 肖绍婷 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
36 | 2213030314 | 曾平 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
37 | 2213030316 | 郭志云 | 男 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
38 | 2213030326 | 魏明英 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
39 | 2213030352 | 嵇满红 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
40 | 2213030401 | 潘燕婷 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
41 | 2213030406 | 邹贵梅 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
42 | 2213030414 | 何希 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
43 | 2213030437 | 宋紫燕 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
44 | 2213030443 | 钟双琴 | 女 | 2022 | 大数据与会计 | 专科 | 未缴纳 |
45 | 2213010102 | 李俊 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
46 | 2213010105 | 李海 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
47 | 2213010106 | 黄振豪 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
48 | 2213010115 | 丁红梅 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
49 | 2213010116 | 陈平 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
50 | 2213010123 | 胡璐璐 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
51 | 2213010134 | 魏腊梅 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
52 | 2213010136 | 姜文涛 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
53 | 2213010141 | 彭成龙 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
54 | 2213010145 | 万丹 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
55 | 2213010146 | 胡单单 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
56 | 2213010147 | 胡双双 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
57 | 2213010204 | 杨鹏 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
58 | 2213010219 | 胡未东 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
59 | 2213010220 | 郭秋兰 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
60 | 2213010221 | 魏真强 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
61 | 2213010234 | 李萍 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
62 | 2213010235 | 范哲槐 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
63 | 2213010251 | 艾冰冰 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
64 | 2213010252 | 黄国利 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
65 | 2213010304 | 罗蓉 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
66 | 2213010316 | 杨金玲 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
67 | 2213010336 | 刘志红 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
68 | 2213010348 | 丁中华 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
69 | 2213010350 | 凌平平 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
70 | 2213010351 | 刘林 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
71 | 2213010407 | 李华丽 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
72 | 2213010410 | 袁芳 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
73 | 2213010419 | 吴银花 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
74 | 2213010424 | 江楷楷 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
75 | 2213010432 | 刘勇 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
76 | 2213010506 | 邓见秋 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
77 | 2213010509 | 阮富民 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
78 | 2213010515 | 宋庆 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
79 | 2213010546 | 廖源平 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
80 | 2213010607 | 钟惟侦 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
81 | 2213010610 | 方书华 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
82 | 2213010611 | 聂旭 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
83 | 2213010638 | 曾德华 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
84 | 2213010641 | 刘茂林 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
85 | 2213010708 | 黄鸥 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
86 | 2213010714 | 帅涛 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
87 | 2213010721 | 刘小芸 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
88 | 2213010829 | 涂江花 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
89 | 2213010841 | 熊旭红 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
90 | 2213010842 | 江勇 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
91 | 2213010843 | 黄猛 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
92 | 2213010845 | 杨锐 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
93 | 2213010848 | 喻小晨 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
94 | 2213010851 | 聂晨萌 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
95 | 2213010923 | 涂志文 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
96 | 2213010924 | 邓也 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
97 | 2213010927 | 饶涛 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
98 | 2213010933 | 王德和 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
99 | 2213010937 | 杨智新 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
100 | 2213010938 | 吴君玲 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
101 | 2213010942 | 黄祖鹏 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
102 | 2213010943 | 艾志强 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
103 | 2213010945 | 余琪 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
104 | 2213010946 | 梁镖斌 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
105 | 2213010949 | 饶若琴 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
106 | 2213010951 | 魏若群 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
107 | 2213011006 | 曾志康 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
108 | 2213011007 | 孙小敏 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
109 | 2213011008 | 潘莉 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
110 | 2213011013 | 吴福娣 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
111 | 2213011014 | 江昆 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
112 | 2213011015 | 陆琦 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
113 | 2213011024 | 张乐平 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
114 | 2213011051 | 余奀英 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
115 | 2213011133 | 周舞鹰 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
116 | 2213011206 | 晏先汉 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
117 | 2213011218 | 陈海 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
118 | 2213011222 | 肖世鑫 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
119 | 2213011223 | 陈水仙 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
120 | 2213011231 | 陈霞 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
121 | 2213011232 | 付玉群 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
122 | 2213011237 | 蒋天才 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
123 | 2213011302 | 徐剑军 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
124 | 2213011319 | 李青 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
125 | 2213011322 | 彭子燕 | 女 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
126 | 2213011323 | 李鸣 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
127 | 2213011336 | 胡明文 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
128 | 2213011445 | 汪建飞 | 男 | 2022 | 建筑工程技术 | 专科 | 未缴纳 |
129 | 2211030103 | 周艳 | 女 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
130 | 2211030108 | 吴晨 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
131 | 2211030113 | 胡高坤 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
132 | 2211030115 | 王坤 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
133 | 2211030227 | 陈爱珍 | 女 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
134 | 2211030232 | 王志高 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
135 | 2211030303 | 聂舒伟 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
136 | 2211030305 | 王晨 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
137 | 2211030308 | 连成 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
138 | 2211030316 | 张维凯 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
139 | 2211030324 | 王超 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
140 | 2211030330 | 曾文强 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
141 | 2211030345 | 杨文翔 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
142 | 2211030347 | 符子豪 | 男 | 2022 | 水利水电工程 | 专升本 | 未缴纳 |
143 | 2213020102 | 赖忠毅 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
144 | 2213020103 | 黄磊 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
145 | 2213020107 | 熊政凯 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
146 | 2213020110 | 黄双双 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
147 | 2213020112 | 付浩燃 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
148 | 2213020129 | 胡蕾 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
149 | 2213020130 | 胡宇轩 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
150 | 2213020131 | 胡红艳 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
151 | 2213020132 | 张佳豪 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
152 | 2213020133 | 张骏 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
153 | 2213020134 | 黄瑞情 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
154 | 2213020135 | 胡佳俊 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
155 | 2213020137 | 刘宗鹏 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
156 | 2213020204 | 刘汉飞 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
157 | 2213020205 | 许小明 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
158 | 2213020206 | 何磊 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
159 | 2213020208 | 付夏琳 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
160 | 2213020210 | 黄利文 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
161 | 2213020211 | 万春国 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
162 | 2213020212 | 邹甫春 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
163 | 2213020213 | 洪承玮 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
164 | 2213020216 | 王婷 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
165 | 2213020219 | 严建华 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
166 | 2213020223 | 殷桂杰 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
167 | 2213020227 | 王超 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
168 | 2213020232 | 周丽平 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
169 | 2213020237 | 肖星 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
170 | 2213020241 | 王圣 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
171 | 2213020313 | 欧阳九亮 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
172 | 2213020314 | 刘龙雄 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
173 | 2213020317 | 林玉梅 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
174 | 2213020327 | 王莹 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
175 | 2213020332 | 尧梦丽 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
176 | 2213020333 | 黄奕 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
177 | 2213020334 | 黄环中 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
178 | 2213020336 | 程勇 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
179 | 2213020339 | 李思亚 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
180 | 2213020340 | 艾佳强 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
181 | 2213020341 | 周小洪 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
182 | 2213020401 | 彭玉麟 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
183 | 2213020405 | 刘静 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
184 | 2213020406 | 敖佩霞 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
185 | 2213020407 | 杨书腾 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
186 | 2213020409 | 周极正 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
187 | 2213020410 | 王瑾 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
188 | 2213020411 | 徐群亮 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
189 | 2213020412 | 徐月亮 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
190 | 2213020413 | 郑电光 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
191 | 2213020414 | 谢红 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
192 | 2213020418 | 徐超超 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
193 | 2213020421 | 刘颖 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
194 | 2213020434 | 张小明 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
195 | 2213020439 | 郑红飞 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
196 | 2213020443 | 徐彩云 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
197 | 2213020444 | 陈妙芳 | 男 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
198 | 2213020445 | 张秀莲 | 女 | 2022 | 工程造价 | 专科 | 未缴纳 |
199 | 2213050101 | 成云龙 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
200 | 2213050104 | 吴聪颖 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
201 | 2213050107 | 辛然 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
202 | 2213050111 | 胡飞宇 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
203 | 2213050113 | 董梅芳 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
204 | 2213050114 | 刘鑫 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
205 | 2213050115 | 熊佳瑶 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
206 | 2213050116 | 冯胜军 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
207 | 2213050117 | 罗紫燕 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
208 | 2213050118 | 卢越东 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
209 | 2213050120 | 蒋雅兰 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
210 | 2213050122 | 方伟琪 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
211 | 2213050131 | 杨欣欣 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
212 | 2213050134 | 曾晴芸 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
213 | 2213050202 | 邹浩 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
214 | 2213050204 | 严来凤 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
215 | 2213050214 | 欧阳小兰 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
216 | 2213050220 | 陈莉 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
217 | 2213050221 | 王彩萍 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
218 | 2213050224 | 尧雨晴 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
219 | 2213050225 | 张雪婷 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
220 | 2213050226 | 史碧云 | 女 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
221 | 2213050231 | 苏文杰 | 男 | 2022 | 电子商务 | 专科 | 未缴纳 |
222 | 2211020101 | 廖晓阳 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
223 | 2211020106 | 龙静 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
224 | 2211020117 | 龚巍 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
225 | 2211020125 | 杨军 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
226 | 2211020127 | 李和鑫 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
227 | 2211020129 | 周小淇 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
228 | 2211020130 | 李宇 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
229 | 2211020147 | 肖玲 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
230 | 2211020149 | 嵇金华 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
231 | 2211020150 | 李花 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
232 | 2211020203 | 雷梦莹 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
233 | 2211020213 | 何滨 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
234 | 2211020217 | 戴剑峰 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
235 | 2211020224 | 徐林 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
236 | 2211020228 | 谈家义 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
237 | 2211020304 | 陈景 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
238 | 2211020305 | 刘汉超 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
239 | 2211020317 | 陈凯楠 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
240 | 2211020320 | 朱声义 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
241 | 2211020329 | 方宏彬 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
242 | 2211020332 | 卢文文 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
243 | 2211020357 | 邓翠萍 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
244 | 2211020401 | 徐赛样 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
245 | 2211020403 | 顾定敏 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
246 | 2211020416 | 钟斐翔 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
247 | 2211020427 | 肖学庆 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
248 | 2211020437 | 朱凯华 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
249 | 2211020438 | 韩伟鹏 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
250 | 2211020439 | 袁亮 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
251 | 2211020510 | 蔡臻 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
252 | 2211020513 | 熊丽云 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
253 | 2211020529 | 胡珍 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
254 | 2211020534 | 尧梦娜 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
255 | 2211020535 | 汪文强 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
256 | 2211020536 | 姜丽 | 女 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
257 | 2211020537 | 吴腾辉 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
258 | 2211020539 | 何缙 | 男 | 2022 | 土木工程 | 专升本 | 未缴纳 |
